| Marchio: | Sunshineopto |
| Numero di modello: | SUN-LD240X160-48X4-T2-M |
| Moq: | 100 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PAYPAL, Western Union, grammo dei soldi |
| Capacità di fornitura: | 5000pcs/months |
| Modello n. | SUN-LD240X160-48X4-T2-M |
| Dimensioni lente | 240×160×8.9mm |
| Angolo del fascio | T2 |
| Materiale lente | PC |
| Dimensioni PCB | 216x136x1.5mm |
| Circuito PCB | 8 serie 24 parallele |
| Chip LED | LED SMD 3030, 150-160lm/w 150mA,6v |
| Trasmittanza | 91% |
| Garanzia di qualità | Sostituzione o rimborso dell'articolo difettoso disponibile |
| Mercati principali | Europa, Sud America, Nord America, Asia |
| Modello n. | Potenza (W) | Angolo (Grado) | Dimensioni lente (mm) | Dimensioni PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90×90 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60×140 | 120×110 | 89×89×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60×60 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6×78.6 | 233×55×1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236×70 | 219.1×53.54×1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250×74 | 226×57.9×1.5 | 8S9P |
Spedizione e imballaggio
|
DHL/UPS/TNT/FEDEX |
4-5 giorni lavorativi |
|
EMS |
10-15 giorni lavorativi |
|
HK Post Air Mail Register |
15-18 giorni lavorativi |
|
Termini commerciali |
FOB | EXW | CIF | CNF |
|
Disponibilità di campioni |
SÌ |
|
Tempi di consegna standard |
3-4 giorni lavorativi |
![]()
Cerchi una fabbrica di illuminazione affidabile? I nostri apparecchi ad alta potenza con certificazione CE vengono spediti in oltre 50 paesi.
Richiedi subito un preventivo gratuito.
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni