| Marchio: | Sunshineopto |
| Numero di modello: | SUN-LD3x12-3535-65x150 |
| Moq: | 100 |
| Prezzo: | negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatole |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grammo dei soldi |
| Nome del prodotto | Lenti a 36 punti a LED con angolo di fascio di 65x150 gradi Distribuzione verticale della luce |
| Numero di modello | SUN-LD3x12-3535-65x150 |
| Componenti principali | Lente a 36 matrici, guarnizione in silicio, PCB, LED CR3535 |
| Materiale della lente | Policarbonato di grado ottico (PC) |
| Dimensione dell'obiettivo | 250 x 70 mm |
| Circuito | 12 serie 3 parallelo |
| Transmittanza | 91% |
| LED | LED XPE/XPG/XPE 3535 |
| Angolo del raggio | 65 x 150 gradi ((distribuzione verticale della luce) |
| Garanzia della qualità | Sostituzione o rimborso previsto per gli articoli difettosi al ricevimento della prova fotografica |
| Principali mercati | Europa, Sud America, Nord America, Asia |
| Numero modello. | Potenza (W) | Angolo (grado) | Dimensione dell'obiettivo (mm) | Dimensione del PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3X12-3030-45X150 | 25-30W | 45 x 150 | 272 x 70 x 7.43 | - | 12s3p |
| SUN-LD3x12-3030-140x70 | 25-30W | 140 x 70 | 250 x 70 | - | 12s3p |
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 25-30W | 90 x 90 | 250 x 70 | - | 12s3p |
| SUN-LD6X6-3030-60X140 | 25-30W | 60 x 140 | 120 x 110 | 89 x 89 x 1.5 | 6S6P |
|
DHL/UPS/TNT/FEDEX |
4-5 giorni lavorativi |
|
SME |
10-15 giorni lavorativi |
|
Registro postale aereo HK |
15-18 giorni lavorativi |
|
Condizioni commerciali |
FOB. EXW. CIF. CNF. |
|
Disponibilità dei campioni |
- Sì. |
|
Tempo di consegna standard |
3-4 giorni lavorativi |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni