| Marchio: | Sunshineopto |
| Numero di modello: | SUN-LD2x6CR145X70-TPIII-M |
| Moq: | 1 |
| Prezzo: | negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartoni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grammo dei soldi |
| Nome del prodotto | Modulo SMD 12W 20W 30W 40W 50W 12 LED 5050 con dissipatore di calore |
|---|---|
| Numero di modello | SUN-LD2x6CR145X70-TPIII-M |
| Componenti principali | Tavola PCB con LED + Lente + dissipatore di calore |
| Distanza di potenza | 12-20W per 12 LED (1-5W per LED) |
| Dimensione dell'obiettivo | 173 x 71,4 mm |
| Dimensione del PCB | 146x45x1,5 mm |
| Angolo del raggio | 145x70 gradi |
| Materiale della lente | PC (policarbonato) |
| Maschera di saldatura | Bianco |
| Conduttività termica | 1W/m·K o 2,0W/m·K |
| Transmittanza | 91% |
| Tipo di LED | 5050 SMD LED ((24V o 6V) |
![]()
Strade secondarie urbane e strade dei parchi industriali
magazzini, centri logistici e aree di carico
Parcheggi all'aperto e piazze pubbliche
Illuminazione delle gallerie, dei ponti e dei passaggi
Trasformazione di apparecchi di illuminazione stradale e industriale tradizionali HPS/MH in LED
| Metodo di spedizione | Tempo di consegna |
|---|---|
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 giorni lavorativi |
| SME | 10-15 giorni lavorativi |
| Registro postale aereo HK | 15-18 giorni lavorativi |
| Condizioni commerciali | FOB, EXW, CIF, CFR. |
| Disponibilità dei campioni | - Sì. |
| Tempo di consegna | 3-4 giorni lavorativi |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni