| Marchio: | Sunshineopto |
| Numero di modello: | SUN-SL72-3030-80x150 |
| Moq: | 100 |
| Prezzo: | negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartoni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grammo dei soldi |
| Nome del prodotto | Modulo PCB Modulo LED 160lm/w SMD 3030 Kit di retrofit per lampioni stradali LED da 50W |
| Numero modello | SUN-SL72-3030-80x150 |
| Componenti principali | Lente array, guarnizione in silicone, PCB, LED, dissipatore di calore |
| Materiale della lente | PC |
| Dimensioni della lente | 250×74mm |
| Trasmissione | 91% |
| LED | LED SMD 3030, 150-160lm 150mA, 6v |
| Tempo di consegna del campione | 3-4 giorni lavorativi |
| Tempo di consegna | 5-7 giorni lavorativi per 10.000 set |
| Angolo del fascio | 80×150 gradi / 60 gradi / 90 gradi |
| Garanzia di qualità | Sostituzione o rimborso per articoli difettosi previa ricezione di prove fotografiche |
| Mercati principali | Europa, Sud America, Nord America, Asia |
| Numero modello. | Potenza (W) | Angolo (Gradi) | Dimensioni lente (mm) | Dimensioni PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90×90 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60×140 | 120×110 | 89×89×1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60×60 | 250×74 | 228×53×1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6×78.6 | 233×55×1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236×70 | 219.1×53.54×1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250×74 | 226×57.9×1.5 | 8S9P |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 giorni lavorativi |
| EMS | 10-15 giorni lavorativi |
| Posta aerea registrata HK | 15-18 giorni lavorativi |
| Termini commerciali | FOB | EXW | CIF | CFR |
| Disponibilità campioni | Sì |
| Tempo di consegna standard | 3-4 giorni lavorativi |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni