| Marchio: | Sunshineopto |
| Numero di modello: | SUN-LD253x120-36-60 |
| Moq: | 100 |
| Prezzo: | negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartoni |
| Condizioni di pagamento: | T/T, PAYPAL, Western Union, grammo dei soldi |
| Numero di modello | SUN-LD253x120-36-60 |
| Componenti principali | Lenti a catena, guarnizioni in silicio, PCB, LED, dissipatore di calore |
| Materiale della lente | Policarbonato (PC) |
| Dimensioni della lente | 253x120x10,6 mm |
| Dimensione del PCB | 223x93x1,5 mm |
| Angolo del raggio | 60 gradi |
| Circuito PCB | 8 serie 18 parallelo |
| Transmittanza | 91% |
| Specifiche dei LED | 3030 SMD LED, 140-150lm a 150mA, 6V |
| Altre angolazioni del raggio | 60°/90°/150°/140*100°/117*52°/151*81° |
| Garanzia della qualità | Se ricevete articoli difettosi, per favore inviateci una foto della parte difettosa. |
| Mercati primari | Europa, Sud America, Nord America, Asia |
| Numero di modello | Potenza (W) | Angolo (grado) | Dimensione dell'obiettivo (mm) | Dimensione del PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90*90 | 250*74 | 228 per 53 per 1.5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60*140 | 120*110 | 89*89*1.5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60*60 | 250*74 | 228 per 53 per 1.5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256.6*78.6 | 233 per 55 per 1.5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236*70 | 219.1 per 53.54 per 1.5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250*74 | 226 per 57.9 per 1.5 | 8S9P |
Informazioni sulla spedizione e la consegna
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 giorni lavorativi |
| SME | 10-15 giorni lavorativi |
| Registro postale aereo HK | 15-18 giorni lavorativi |
| Condizioni commerciali | FOB, EXW, CIF, CFR. |
| Disponibilità dei campioni | - Sì, sì. |
| Tempo di consegna standard | 3-4 giorni lavorativi |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni