| Marchio: | Sunshineopto |
| Numero di modello: | SUN-PCB-50W |
| Moq: | 100 |
| Prezzo: | negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatole |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grammo dei soldi |
Il modulo LED SMD 2835 da 50 W è un modulo di illuminazione ad alta efficienza progettato per proiettori, lampioni stradali, illuminazione di aree e apparecchi di illuminazione a LED per esterni. Costruito su una piattaforma PCB in alluminio con una configurazione di circuito 10-parallelo serie 10 (10S10P), il modulo offre prestazioni elettriche stabili, eccellente gestione termica e lunga durata operativa. Utilizzando LED SMD 2835 ad alta luminosità, il modulo fornisce un'illuminazione uniforme ed elevata efficienza luminosa mantenendo un basso consumo energetico. Il layout PCB ottimizzato migliora la dissipazione del calore e supporta un funzionamento affidabile in ambienti esterni impegnativi. Questo modulo LED è ampiamente utilizzato da produttori di illuminazione, progetti OEM/ODM e appaltatori che sviluppano sistemi di illuminazione commerciale e industriale.
| Modello n. | SUN-PCB-50W |
| Componenti principali | PCB + 100 PZ LED SMD 2835 |
| Materiale | Scheda PCB in alluminio |
| Valore dei lumen | 64-68lm/pz |
| Dimensioni del circuito stampato | 65,4x85,4x1,5 mm |
| Finitura superficiale | HASL senza piombo |
| Metodo di prova | Test al 100%. |
| Modello n. | Potenza (W) | Angolo (gradi) | Dimensione lente (mm) | Dimensioni PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLE-LD236x70-5050-30/60/90 | 50-100 W | 30/60/90 | 236*70 | 217,7*43,5*1,5 | 2S14P |
| SOLE-LD236X70-5050-90X120 | 50-100 W | 90*120 | 236*70 | 217,7*43,5*1,5 | 2S14P |
| SOLE-LD236X70-5050-80X150 | 50-100 W | 80*150 | 236*70 | 217,7*43,5*1,5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-TYPE3-M | 50-100 W | TIPO3 | 270*75 | 250*56*1,5 | 2S14P |
| SUN-LD270X75-5050-TYPE4-S | 50-100 W | TIPO4 | 270*75 | 250*56*1,5 | 2S14P |
| SOLE-LD270x75-5050-90 | 50-100 W | 90 | 270*75 | 250*56*1,5 | 2S14P |
| Metodo di spedizione | Tempi di consegna |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 giorni lavorativi |
| SME | 10-15 giorni lavorativi |
| Registro della posta aerea di HK Post | 15-18 giorni lavorativi |
| Termini commerciali | FOB | EXW | CNF |
| Disponibilità del campione | SÌ |
| Tempi di consegna standard | 3-4 giorni lavorativi |
Domande frequenti
D: Cosa significa 10S10P?
R:10S10P significa 10 LED collegati in serie e 10 stringhe collegate in parallelo, fornendo una distribuzione di corrente bilanciata e un funzionamento affidabile.
D: Perché utilizzare i LED 2835?
R: I LED 2835 sono noti per l'elevata efficienza, le buone prestazioni termiche e il rapporto costo-efficacia.
D: Offrite la personalizzazione OEM?
R: Sì. Le dimensioni del PCB, il layout dei LED, la potenza nominale e la corrispondenza ottica possono essere personalizzati.
Contattaci
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni