| Marchio: | Sunshineopto |
| Numero di modello: | SUN-SL72-3030-80X150 |
| Moq: | 30 |
| Prezzo: | Negotiate |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, grammo dei soldi |
| Capacità di fornitura: | 5000PCS/MONTHs |
| Nome del prodotto | Modulo per lampione stradale a LED SMD da 50 W 3030 sfuso per retrofit di lampioni stradali |
| Modello n | SOLE-SL72-3030-80x150 |
| Componenti principali | Lente array, guarnizione in silicone, PCB, LED, dissipatore di calore |
| Materiale delle lenti | PC (policarbonato) |
| Dimensione dell'obiettivo | 250 x 74 mm |
| Trasmittanza | 91% |
| LED | LED SMD 3030, 140-150 lm a 150 mA, 6 V |
| Angolo del fascio | 80x150 gradi / 60 gradi / 90 gradi |
| Garanzia di qualità | Sostituzione o rimborso per articoli difettosi |
| Mercati principali | Europa, Sud America, Nord America, Asia |
| Modello n. | Potenza (W) | Angolo (gradi) | Dimensione lente (mm) | Dimensioni PCB (mm) | Circuito |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLE-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90x90 | 250x74 | 228x53x1,5 | 6S6P |
| SOLE-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60x140 | 120x110 | 89x89x1,5 | 6S6P |
| SOLE-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60x60 | 250x74 | 228x53x1,5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256,6x78,6 | 233x55x1,5 | 7S8P |
| SOLE-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236x70 | 219,1x53,54x1,5 | 8S8P |
| SOLE-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250x74 | 226x57,9x1,5 | 8S9P |
|
DHL/UPS/TNT/FEDEX |
4-5 giorni lavorativi |
|
SME |
10-15 giorni lavorativi |
|
Registro della posta aerea di HK Post |
15-18 giorni lavorativi |
|
Termini commerciali |
FOB | EXW | CIF | CNF |
|
Disponibilità del campione |
SÌ |
|
Tempi di consegna standard |
3-4 giorni lavorativi |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni