| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | Sunshineopto |
| Certificazione: | SGS,ROHS |
| Numero di modello: | SUN-SP3WG |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | need to negotiation |
| Imballaggi particolari: | 70 pc una scatola |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 150000 pc alla settimana |
| Lunghezza d'onda: | 520-530nm | Flusso luminoso: | 160-180LM |
|---|---|---|---|
| Tensione di andata: | 3.2-3.8V | Corrente di andata: | 700mA |
| angolo: | 140 gradi | Kit di: | principale con il PWB della stella |
| Evidenziare: | Chip di Epistar LED,High Power LED RGB |
||
| Parametri | ||||||
| Caratteristiche Elettrico-ottiche a IF=700mA, Ta=25℃ | ||||||
| Parametro | Simbolo | Min | Tipo | Massimo | Unità | |
| Flusso luminoso | φv | 160 | ~ | 180 | lm | |
| Lunghezza d'onda | λD | 520 | ~ | 530 | nanometro | |
| Istruzione Autodidattica | Ra | ~ | ~ | ~ | Istruzione Autodidattica | |
| Tensione di andata | VF | 3,2 | ~ | 3,8 | V | |
| Dissipazione di potere | Palladio | 2,24 | ~ | 2,66 | W | |
| Angolo di vista | 2θ1/2 | ~ | 140 | ~ | grado. | |
| Resistenza termica | Rθ J-B | ~ | 12 | ~ | ℃/W | |
| Valutazioni massime assolute | ||||||
| Parametro | Simbolo | Valore | Unità | |||
| Corrente di andata | SE | 700 | mA | |||
| Temperatura di giunzione | Tj | 115 | ℃ | |||
| Temperatura di funzionamento | Topr | -40~+60 | ℃ | |||
| Temperatura di stoccaggio | Tstg | 0~+60 | ℃ | |||
| Sensibilità di ESD | ~ | ±2,000V HBM | ~ | |||
| Coefficiente di temperatura di tensione | ~ | -5 | mV/℃ | |||
| Corrente di impulso di CC (@ 1 chilociclo, duty cycle di 10%) | IFP | 1000 | mA | |||
| Tensione inversa | VR | Non progettato per l'operazione inversa | ||||
| *Notes: | ||||||
| 1. La tolleranza di flusso luminoso è ±3%. | ||||||
| 2. La tolleranza di tensione di andata è ±0.1V. | ||||||
![]()
![]()
Vantaggio competitivo di SUNSHINEOPTO:
1. Circa 7 anni che si specializzano nell'industria di alto potere LED;
2. Il sistema di fornitura completo con gamma di prodotti completa, da alto potere LED, ha condotto la lente ottica, i driver costanti principali, i moduli di MCPCB e molti componenti leggere principali;
3. Processo e controllo di qualità rigorosi;
4. Buone materie prime utilizzate nella produzione, facendo uso del chip di U.S.A. Bridgelux di alta qualità.
5. Forte progettazione con servizio dell'OEM e capacità di produzione.
Applicazioni:
Illuminazione generale
- Illuminazione architettonica all'aperto & dell'interno
- Illuminazione decorativa
- Illuminazione della torcia
- Illuminazione portatile e illuminazione della lettura
- Segnalazione di traffico
- Lampione