| Luogo di origine: | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca: | Sunshineopto |
| Certificazione: | SGS,ROHS |
| Numero di modello: | SUN-5050-RGBA |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | need to negotiation |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 150000 pc alla settimana |
| Dissipazione di potere: | 10W | Corrente di andata continua: | 700mA |
|---|---|---|---|
| Lente: | Radura dell'acqua, silicone, modanatura | Descrizione di prodotto: | Alta ceramica di conducibilità termica |
| Input & uscita: | colore controllato dal circuito | Nome: | Diodi ceramici del LED |
| Evidenziare: | 10W diodi ceramici del silicone LED,diodi ceramici di 700mA LED,605nm RGB ambrato ha condotto i diodi |
||
10W 5050 4IN1 da alto potere GUIDATO da ceramica RGB Amber Led Diodes
Caratteristiche elettriche/ottiche (a Ta=25°C)
| RGBA LED | Valori standard | |||
| COLORE |
Lunghezza d'onda dominante /nm |
Se (mA) |
Tensione di andata /V |
Flusso luminoso /lm |
| Rosso | 615-635nm | 700 | 1.8-2.8 | 95-122 |
| Verde | 515-535nm | 700 | 2.8-3.8 | 210-260 |
| Blu | 450-465nm | 700 | 2.8-3.8 | 35-51.7 |
| Ambra | 585-605nm | 700 | 1.8-2.8 | 50-67.2 |
![]()
![]()